Гидравлический кассетный гайковерт 2LOW
Гайковерты кассетные Характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 232-2328; 241-2414 |
Размер гайки, мм | М19-М55; М60 |
Вес кассеты, кг | 1.6; 1.7 |
Вес привода, кг | 1 |
Цена: 110000 р.
Таблица подбора шестигранных кассет для гайковерта 2LOW
2LOW-22 | 2LOW-27 | 2LOW-30 | 2LOW-32 | 2LOW-34 | 2LOW-36 | 2LOW-41 | 2LOW-46 | 2LOW-50 | 2LOW-55 | 2LOW-60 |
27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Таблица подбора стандартных уменьшающих насадок (вставок-уменьшителей)
Кассета | Уменьшающая насадка | Тип стопорного кольца | |||||
Тип | А/В, мм. | Тип | А/В, мм. | Тип | А/В, мм. | ||
2 LOW-50 | 2R5041 | 50/41 | 2R5036 | 50/36 | 2R5032 | 50/32 | L-50 |
2 LOW-46 | 2R4636 | 46/36 | 2R4632 | 46/32 | 2R4630 | 46/30 | L-46 |
2 LOW-41 | 2R4132 | 41/32 | 2R4130 | 41/30 | 2R4127 | 41/27 | L-41 |
2 LOW-36 | 2R3630 | 36/30 | 2R3627 | 36/27 | L-36 | ||
2 LOW-32 | 2R3227 | 32/27 | L-32 | ||||
2 LOW-30 | |||||||
2 LOW-27 |
⃰ По Вашему заказу готовы изготовить нестандартные типоразмеры вставок-уменьшителей.