Гидравлический кассетный гайковерт HTWL2
| Гайковерты кассетные Характеристики | |
| Крутящий момент, Нм | 232-2328; 241-2414 |
| Размер гайки, мм | М19-М55; М60 |
| Вес кассеты, кг | 1.6; 1.7 |
| Вес привода, кг | 1 |
Цена: 110000 р.
Таблица подбора шестигранных кассет для гайковерта HTWL2

| HTWL2-22 | HTWL2-27 | HTWL2-30 | HTWL2-32 | HTWL2-34 | HTWL2-36 | HTWL2-41 | HTWL2-46 | HTWL2-50 | HTWL2-55 | HTWL2-60 |
| 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Таблица подбора стандартных уменьшающих насадок (вставок-уменьшителей)

| Кассета | Уменьшающая насадка | Тип стопорного кольца | |||||
| Тип | А/В, мм. | Тип | А/В, мм. | Тип | А/В, мм. | ||
| HTWL2-50 | 2R5041 | 50/41 | 2R5036 | 50/36 | 2R5032 | 50/32 | L-50 |
| HTWL2-46 | 2R4636 | 46/36 | 2R4632 | 46/32 | 2R4630 | 46/30 | L-46 |
| HTWL2-41 | 2R4132 | 41/32 | 2R4130 | 41/30 | 2R4127 | 41/27 | L-41 |
| HTWL2-36 | 2R3630 | 36/30 | 2R3627 | 36/27 | L-36 | ||
| HTWL2-32 | 2R3227 | 32/27 | L-32 | ||||
| HTWL2-30 | |||||||
| HTWL2-27 | |||||||
⃰ По Вашему заказу готовы изготовить нестандартные типоразмеры вставок-уменьшителей.



